胎儿体重计算器

  • mm
  • mm
  • mm
  • 计算
  • 重置

计算结果

  • 0

胎儿体重计算器工具说明

胎儿体重计算器是判断胎儿发育的重要软件,通过在孕期做完检查后,可以看到腹中胎儿的各项数据,然后根据双顶径、腹围周长和股骨长这三项数据来计算出胎儿体重,再对比胎儿体重与孕周对照表来判断胎儿是否发育正常。

胎儿体重计算公式:

常见的计算公式:Y=1.07*BDP*BDP*BDP+0.3*AC*AC*FL
Y是指胎儿体重估算值,单位为(g),其中 BDP是胎儿的双顶径,AC是胎儿的腹围,FL是胎儿的股骨长,这些数据在B超单上面都可以找到。(输入数据单位是厘米,可以输入小数)
例如以上这个妈妈38周的B超数值:
双顶径=9.4cm 腹围=33.2cm 骨股长=7.2cm
那么胎儿体重=1.07*9.4*9.4*9.4+0.3*33.2*33.2*7.2= 888.72488 + 2380.8384= 3269.56328g≈3270g=6.54斤

胎儿体重与孕周对照表

怀孕8周 2厘米 1克
怀孕9周 2.5厘米 2克
怀孕10周 4厘米 4克
怀孕11周 4~6厘米 14克
怀孕12周 6.5厘米 16克
怀孕13周 7.5~9厘米 20克
怀孕14周 7.5~10厘米 28克
怀孕15周 12厘米 50克
怀孕16周 12厘米 150克
怀孕17周 13厘米 150~200克
怀孕18周 14厘米 200克
怀孕19周 15厘米 200~250克
怀孕20周 20周 280克
怀孕21周 18厘米 300~350克
怀孕22周 19厘米 350克
怀孕23周 19厘米 400克
怀孕24周 25厘米 500克
怀孕25周 30厘米 600克
怀孕26周 22厘米 (坐高) 800克
怀孕27周 38厘米 900克
怀孕28周 26厘米 (坐高) 1200克
怀孕29周 26~27厘米 (坐高) 1300克
怀孕30周 44厘米 1500克
怀孕31周 44.5厘米 2000克
怀孕32周 45厘米 2000克
怀孕33周 48厘米 2200克
怀孕34周 30厘米 (坐高) 2300克
怀孕35周 50厘米 2500克
怀孕36周 51厘米 2800克
怀孕37周 51厘米 3000克
怀孕38周 52厘米 3200克
怀孕39周 53厘米 3200~3400克
怀孕40周 53.2厘米 3200~3400克

胎儿B超数据标准

孕周 双顶径(平均值)cm 腹围(平均值)cm 股骨长(平均值)cm
13周 2.52士0.25 6.90士l.65 1.17士0.31
14周 2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48
15周 3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58
16周 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51
17周 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44
18周 4.25士0.53 12.41士l.89 2.71士0.46
19周 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50
20周 4.88士0.58 14.80士l.89 3.35士0.47
21周 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40
22周 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47
23周 5.80士0.44 17.90士1.85 4.21士0.41
24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42
26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41
27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
28周 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55
29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
33周 8.50士0.47 27.78士2.30 6.52士0.46
34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
35周 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
37周 9.00士0.63 30.14士2.17 7.10士0.52
38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53

注意:一般B超检查和所处月份的B超对照表出现有差距是正常的,如果差距不是特别大,一般胎儿发育是良好的,只要随时注意每一次产检,如果出现胎儿偏小或者偏大比较多的情况,一般检查后医生都会告知。
胎儿体重计算器准确率可达到85%以上,出生时的实际体重与预测体重会有正负10-15%的误差,胎儿体重越大,误差范围也就越大。

其他工具